2026 Oklahoma Mini Silky Fainting Goat Show
Rosa Show
May 22, 2026
Junior Doe
Senior Doe
Junior Buck
Senior Buck
Wether
Best In Show
Best Wether
Junior Doe 51
| Registry ID | Name | Owner | Class | |
|---|---|---|---|---|
| 15159 | Big Sky Silkies Lovely Girl | No View Fainting Acres | Class 1: 0 up to 3 months | |
| 15187 | Hootnanny Acres Satin | Fancy Farm | Class 1: 0 up to 3 months | |
| 15265 | J&N Boot Farm Southern Belle | J and N Boot Farm | Class 1: 0 up to 3 months | |
| 15346 | Modu Farms Royal Flush | MoDu Farms | Class 1: 0 up to 3 months | |
| 15389 | DDS Abilene Dreamer | Big Sky Silkies | Class 2: over 3 months to 6 months | |
| 15268 | J&N Boot Farm American Glory | J and N Boot Farm | Class 2: over 3 months to 6 months | |
| 15264 | J&N Boot Farm Dixieland Delight | J and N Boot Farm | Class 2: over 3 months to 6 months | |
| 15260 | KRM Mighty Moxie | Keen's Rustic Minis | Class 2: over 3 months to 6 months | |
| 15355 | Modu Farms Snow Flurry | Feather Hoofs Farm | Class 2: over 3 months to 6 months | |
| 15486 | Short Britches Love Potion No9 | Short Britches Mini Silkies | Class 2: over 3 months to 6 months | |
| 15083 | Randolph's Tameika | Ashley Valley Minis | Class 3: over 6 months to 9 months | |
| 14910 | Cache Kids Crown | Cache Kids | Class 4: over 9 months to 12 months | |
| 15123 | Lil Gems Apple Pie | Lil Gems | Class 4: over 9 months to 12 months | |
| 14684 | WHS Chanel | No View Fainting Acres | Class 4: over 9 months to 12 months | |
| 14682 | WHS Dior | No View Fainting Acres | Class 4: over 9 months to 12 months | |
| 14683 | WHS Prada | No View Fainting Acres | Class 4: over 9 months to 12 months | |
| 14987 | AVM Harriet | Ashley Valley Minis | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14988 | AVM Sally | Ashley Valley Minis | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14906 | Bluebonnet Acres Remember Me | Bluebonnet Acres | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14441 | Bogy's MSF Enchanted Cherokee | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14567 | Cache KidsPorsche 911 | Cache Kids | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14773 | DCB Farms Arizona's Shysie | DCB Farms Mini Silkies | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14410 | DCB Farms I Dreamof Cassiopeia | MoDu Farms | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14408 | DCB Farms She's My Cherry Pie | Dovetail Farm | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14597 | DDS Denim Diva | Dry Desert Silkies | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14336 | Frassenei Farms Channah | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14332 | Frassenei Farms Kalliope | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14395 | God's Pocket Firefly Glow | Short Britches Mini Silkies | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14230 | Hill Co Mini's White Diamond | Hill Co Minis | Class 5: over 12 months to 16 months | |
![]() | 14219 | Hootnanny Acres Elphaba | Hootnanny Acres | Class 5: over 12 months to 16 months |
| 14289 | Hootnanny Acres Red Hot Reba | Markle's Miracle Acres | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14747 | J&N Boot Farm Apple Pie | J and N Boot Farm | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14399 | Keens Rustic Minis Stargazer | NJ Stuart Farm | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14586 | King Creek's Jasmine | King Creek Hobby Farm | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14699 | King Creek's Laffy Taffy | King Creek Hobby Farm | Class 5: over 12 months to 16 months | |
![]() | 14833 | Lil Gems Oklahoma Smokeshow | Lil Gems | Class 5: over 12 months to 16 months |
| 14456 | Matus Mini Meadows Lunabella | Matus Mini Meadows | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14787 | MMA Stella's Got Her Groove | Markle's Miracle Acres | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14453 | Modu Farms Pearl Dust | DCB Farms Mini Silkies | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14454 | Modu Farms SanAntonio Rose | MoDu Farms | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14365 | Randolph's Tiramisu | Frassenei Farms | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14692 | Rusted Gates Chai | Big Sky Silkies | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14837 | Squires Farm Christina | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14821 | Squires Farm Grey Goose | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14820 | Squires Farm Meredith | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14465 | Stone Man Farm Jewell | Stone Man Farm | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14321 | Big Sky Silkies Talala Wynter | Dovetail Farm | Class 6: over 16 months to 20 months | |
| 14033 | Bluebonnet Acres Channing | Bluebonnet Acres | Class 6: over 16 months to 20 months | |
| 14265 | CCF3 Opel Kadett | Coldwater Canyon Farms | Class 6: over 16 months to 20 months | |
| 14228 | GRR Tipsy On Peach Bellini | Hill Co Minis | Class 6: over 16 months to 20 months | |
| 14419 | Lil Gems Two Step Tess | Lil Gems | Class 6: over 16 months to 20 months |
Senior Doe 42
| Registry ID | Name | Owner | Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12494 | Ahsum Acres Mirage | Coldwater Canyon Farms | Class 10: over 36 months | |
| 9812 | Aislinn Meadows Destiny | K Bar C Miniature Ranch | Class 10: over 36 months | |
| 14049 | Aislinn Meadows Heidi | Curlew Valley Minis | Class 10: over 36 months | |
| 11846 | Aislinn Meadows MeeMee | Aislinn Meadows Ranch | Class 10: over 36 months | |
| 12659 | AVM Coco Chanel | Ashley Valley Minis | Class 10: over 36 months | |
| 12725 | Bells Goats Fly Like An Arrow | Markle's Miracle Acres | Class 10: over 36 months | |
| 12668 | MCH Bells Goats Rue | Hootnanny Acres | Class 10: over 36 months | |
| 12742 | DCB Farms Dazzling Rose Bud | Moonies Minis | Class 10: over 36 months | |
| 11445 | DCB Farms Fionna Angelica | Stone Man Farm | Class 10: over 36 months | |
| 10618 | DCB Farms Frosted Ember | DCB Farms Mini Silkies | Class 10: over 36 months | |
| 12209 | DCB Farms Hello Darlin' | DCB Farms Mini Silkies | Class 10: over 36 months | |
| 10198 | Frassenei Farms Charity | Markle's Miracle Acres | Class 10: over 36 months | |
| 11378 | Frassenei Farms Karmann Ghia | Frassenei Farms | Class 10: over 36 months | |
| 11831 | GRR Delilah Friendypants | Moonies Minis | Class 10: over 36 months | |
| 12747 | GRR Whisper You Love Me | Hill Co Minis | Class 10: over 36 months | |
| 12440 | Hill Co MIni's Have Mercy | Curlew Valley Minis | Class 10: over 36 months | |
| 12651 | Hill Co Mini's Lights Out | Matus Mini Meadows | Class 10: over 36 months | |
![]() | 11059 | Hootnanny Acres Nikki | Coldwater Canyon Farms | Class 10: over 36 months |
| 12391 | King Creek's Lena | King Creek Hobby Farm | Class 10: over 36 months | |
| 12274 | MMA Iris Eyes Are Smiling | Markle's Miracle Acres | Class 10: over 36 months | |
| 11250 | Sol-Orr's Bianca | Big Sky Silkies | Class 10: over 36 months | |
| 12372 | Stone Man Farm Honey Quartz | Frassenei Farms | Class 10: over 36 months | |
| 14087 | Aislinn Meadows Blue Belle | Aislinn Meadows Ranch | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13335 | Aislinn Meadows Camry | Dovetail Farm | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 14092 | Aislinn Meadows Gina | Dovetail Farm | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 14162 | Aislinn Meadows Mia | Curlew Valley Minis | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13256 | Big Sky Silkies Cherish Today | Big Sky Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13486 | Big Sky Silkies Ellie May | Big Sky Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 12750 | Big Sky Silkies I Win | Big Sky Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13490 | Big Sky Silkies Talulla | Big Sky Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13728 | Bluebonnet Acres Curtain Call | Silky Street Goats | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13123 | DCB Farms Jadis Sky | Short Britches Mini Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13451 | Divine Sky Diamond Jewel | No View Fainting Acres | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13815 | Frassenei Farms Amarys | Curlew Valley Minis | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 14135 | God's Pocket Winding River | Short Britches Mini Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 15088 | GRR Persnickety KikiBelle Nyx | DCB Farms Mini Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13056 | Hill Co Mini's Manna From Heavn | Hill Co Minis | Class 9: over 24 months to 36 months | |
![]() | 13541 | Hootnanny Acres Bitter Sweet | Coldwater Canyon Farms | Class 9: over 24 months to 36 months |
| 13156 | Hootnanny Acres Ms Mea | Hootnanny Acres | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13465 | MCH K-N-K Critter Camp Toots | Coldwater Canyon Farms | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13835 | MMA Bluey | Markle's Miracle Acres | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 12965 | Stone Man Farm Angelica | Stone Man Farm | Class 9: over 24 months to 36 months |
Junior Buck 33
| Registry ID | Name | Owner | Class | |
|---|---|---|---|---|
| 15299 | Big Sky Silkies High Noon | Big Sky Silkies | Class 15: 0 up to 3 months | |
| 15347 | Modu Farms Will Rogers | MoDu Farms | Class 15: 0 up to 3 months | |
| 15296 | CVM Black Tie Affair | Curlew Valley Minis | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15153 | DCB Farms Geddy Lee | DCB Farms Mini Silkies | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15280 | Frassenei Farms Mighty Malcolm | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15179 | Hootnanny Acres Elkhorn | MoDu Farms | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15267 | J&N Boot Farm American Honor | J and N Boot Farm | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15269 | J&N Boot Farm Johnny Rebel | J and N Boot Farm | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15259 | KRM Hot Rod | Keen's Rustic Minis | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15258 | KRM Maverick | Keen's Rustic Minis | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15122 | Lil Gems Emo G | Lil Gems | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15363 | MMA Beastie Boy | Markle's Miracle Acres | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15358 | Modu Farms Mr. Norway | MoDu Farms | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15095 | TTF Samuel Seven | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15056 | Hootnanny Acres Marqui | Fancy Farm | Class 17: over 6 months to 9 months | |
| 15490 | Hootnanny Acres Mystic | Big Sky Silkies | Class 17: over 6 months to 9 months | |
| 15249 | King Creek's Back To The Future | King Creek Hobby Farm | Class 17: over 6 months to 9 months | |
| 15250 | King Creek's Brutus The Barber | King Creek Hobby Farm | Class 17: over 6 months to 9 months | |
| 15051 | WHS Rocky Balboa | No View Fainting Acres | Class 17: over 6 months to 9 months | |
| 15191 | CFF3 Renegade | Coldwater Canyon Farms | Class 18: over 9 months to 12 months | |
| 14725 | Stone Man Farm America | Feather Hoofs Farm | Class 18: over 9 months to 12 months | |
| 14323 | Big Sky Silkies King George | Big Sky Silkies | Class 19: over 12 months to 16 months | |
| 14775 | DCB Farms Fade To Black | Moonies Minis | Class 19: over 12 months to 16 months | |
| 14596 | DCB Farms Ghillie Dhu | DCB Farms Mini Silkies | Class 19: over 12 months to 16 months | |
| 14468 | Dovetail Fiddle In The Band | Dovetail Farm | Class 19: over 12 months to 16 months | |
| 14334 | Frassenei Farms Sirius | Frassenei Farms | Class 19: over 12 months to 16 months | |
| 14416 | Hidden View Farm Heat Wave | Markle's Miracle Acres | Class 19: over 12 months to 16 months | |
![]() | 15057 | Hootnanny Acres Banjo | Fancy Farm | Class 19: over 12 months to 16 months |
| 14284 | Hootnanny Acres Cedar Ridge | Fancy Farm | Class 19: over 12 months to 16 months | |
| 14283 | Hootnanny Acres Moser | Hootnanny Acres | Class 19: over 12 months to 16 months | |
![]() | 14264 | CCF3 Rolls Royce Ghost | Coldwater Canyon Farms | Class 20: over 16 months to 20 months |
| 14809 | GRR Kiss Me Hot Lips Lakoda | Dovetail Farm | Class 20: over 16 months to 20 months | |
| 13869 | SRL Pistol Pete | Dovetail Farm | Class 21: over 20 months to 24 months |
Senior Buck 15
| Registry ID | Name | Owner | Class | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13707 | Ahsum Acres Dirty Hairy | Ashley Valley Minis | Class 23: over 24 months to 36 months |
| 13691 | AVM Boy Named Sue | Ashley Valley Minis | Class 23: over 24 months to 36 months | |
| 13489 | Big Sky Silkies Hamilton | MoDu Farms | Class 23: over 24 months to 36 months | |
| 13605 | Cache Kids Dale | Cache Kids | Class 23: over 24 months to 36 months | |
| 13607 | MCH Cache Kids Naveen | Cache Kids | Class 23: over 24 months to 36 months | |
| 13417 | MCH CCF3 Kelvin | Squires Farm & Ranch | Class 23: over 24 months to 36 months | |
| 13125 | DCB Farms Rum Runner | DCB Farms Mini Silkies | Class 23: over 24 months to 36 months | |
| 13808 | Frassenei Farms Toblerone | Frassenei Farms | Class 23: over 24 months to 36 months | |
| 13755 | Hootnanny Acres Bobby | Hootnanny Acres | Class 23: over 24 months to 36 months | |
| 13840 | MCH Hootnanny Acres Gambit | Markle's Miracle Acres | Class 23: over 24 months to 36 months | |
| 13478 | Matus Mini Meadows Notorius | Matus Mini Meadows | Class 23: over 24 months to 36 months | |
| 13837 | MMA Solar Eclipse Of The Heart | Markle's Miracle Acres | Class 23: over 24 months to 36 months | |
| 12966 | Stone Man Farm Johnny Angel | Stone Man Farm | Class 23: over 24 months to 36 months | |
| 13108 | Stone Man Farm Titus | Stone Man Farm | Class 23: over 24 months to 36 months | |
![]() | 14047 | MCH Aislinn Meadows Blue Fox | Aislinn Meadows Ranch | Class 24: over 36 months |
Wether 7
| Registry ID | Name | Owner | Class | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 15405 | Bluebonnet Acres Beau Monde | Bluebonnet Acres | Class 12: Wethers under 12 months |
| 13492 | Big Sky Silkies Quiver | Dry Desert Silkies | Class 13: Wethers over 12 months | |
| 7549 | Doing It My Way's Louie | King Creek Hobby Farm | Class 13: Wethers over 12 months | |
![]() | 15124 | Lil Gems Muska | Lil Gems | Class 13: Wethers over 12 months |
| 14834 | Lil Gems Zeebee | Lil Gems | Class 13: Wethers over 12 months | |
| 15218 | MMA Crazy Lips | Markle's Miracle Acres | Class 13: Wethers over 12 months | |
| 11664 | Modu Farms Whole Lotta Love | MoDu Farms | Class 13: Wethers over 12 months |
Best In Show 4
| Registry ID | Name | Owner | |
|---|---|---|---|
![]() | 14219 | Hootnanny Acres Elphaba | Hootnanny Acres |
![]() | 13541 | Hootnanny Acres Bitter Sweet | Coldwater Canyon Farms |
![]() | 14264 | CCF3 Rolls Royce Ghost | Coldwater Canyon Farms |
![]() | 13707 | Ahsum Acres Dirty Hairy | Ashley Valley Minis |
Best Wether 2
| Registry ID | Name | Owner | |
|---|---|---|---|
![]() | 15405 | Bluebonnet Acres Beau Monde | Bluebonnet Acres |
![]() | 15124 | Lil Gems Muska | Lil Gems |
Junior Doe
| Class | Label | Age Range |
|---|---|---|
| 1 | Class 1: 0 up to 3 months | up to 91d |
| 2 | Class 2: over 3 months to 6 months | 91d – 183d |
| 3 | Class 3: over 6 months to 9 months | 183d – 274d |
| 4 | Class 4: over 9 months to 12 months | 274d – 365d |
| 5 | Class 5: over 12 months to 16 months | 365d – 487d |
| 6 | Class 6: over 16 months to 20 months | 487d – 609d |
| 7 | Class 7: over 20 months to 24 months | 609d – 730d |
Senior Doe
| Class | Label | Age Range |
|---|---|---|
| 9 | Class 9: over 24 months to 36 months | 730d – 1095d |
| 10 | Class 10: over 36 months | 1095d+ |
Junior Buck
| Class | Label | Age Range |
|---|---|---|
| 15 | Class 15: 0 up to 3 months | up to 91d |
| 16 | Class 16: over 3 months to 6 months | 91d – 183d |
| 17 | Class 17: over 6 months to 9 months | 183d – 274d |
| 18 | Class 18: over 9 months to 12 months | 274d – 365d |
| 19 | Class 19: over 12 months to 16 months | 365d – 487d |
| 20 | Class 20: over 16 months to 20 months | 487d – 609d |
| 21 | Class 21: over 20 months to 24 months | 609d – 730d |
Senior Buck
| Class | Label | Age Range |
|---|---|---|
| 23 | Class 23: over 24 months to 36 months | 730d – 1095d |
| 24 | Class 24: over 36 months | 1095d+ |
Wether
| Class | Label | Age Range |
|---|---|---|
| 12 | Class 12: Wethers under 12 months | up to 365d |
| 13 | Class 13: Wethers over 12 months | 365d+ |
Best In Show
No sub-classes (division-level judging only)
Best Wether
No sub-classes (division-level judging only)
Scissor Tail Show
May 22, 2026
Junior Doe
Senior Doe
Junior Buck
Senior Buck
Wether
Best In Show
Best Wether
Junior Doe 48
| Registry ID | Name | Owner | Class | |
|---|---|---|---|---|
| 15187 | Hootnanny Acres Satin | Fancy Farm | Class 1: 0 up to 3 months | |
| 15265 | J&N Boot Farm Southern Belle | J and N Boot Farm | Class 1: 0 up to 3 months | |
| 15346 | Modu Farms Royal Flush | MoDu Farms | Class 1: 0 up to 3 months | |
| 15389 | DDS Abilene Dreamer | Big Sky Silkies | Class 2: over 3 months to 6 months | |
| 15264 | J&N Boot Farm Dixieland Delight | J and N Boot Farm | Class 2: over 3 months to 6 months | |
| 15260 | KRM Mighty Moxie | Keen's Rustic Minis | Class 2: over 3 months to 6 months | |
| 15355 | Modu Farms Snow Flurry | Feather Hoofs Farm | Class 2: over 3 months to 6 months | |
| 15486 | Short Britches Love Potion No9 | Short Britches Mini Silkies | Class 2: over 3 months to 6 months | |
| 15083 | Randolph's Tameika | Ashley Valley Minis | Class 3: over 6 months to 9 months | |
| 14910 | Cache Kids Crown | Cache Kids | Class 4: over 9 months to 12 months | |
| 15123 | Lil Gems Apple Pie | Lil Gems | Class 4: over 9 months to 12 months | |
| 14684 | WHS Chanel | No View Fainting Acres | Class 4: over 9 months to 12 months | |
| 14682 | WHS Dior | No View Fainting Acres | Class 4: over 9 months to 12 months | |
| 14683 | WHS Prada | No View Fainting Acres | Class 4: over 9 months to 12 months | |
| 14987 | AVM Harriet | Ashley Valley Minis | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14988 | AVM Sally | Ashley Valley Minis | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14906 | Bluebonnet Acres Remember Me | Bluebonnet Acres | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14441 | Bogy's MSF Enchanted Cherokee | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14567 | Cache KidsPorsche 911 | Cache Kids | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14773 | DCB Farms Arizona's Shysie | DCB Farms Mini Silkies | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14410 | DCB Farms I Dreamof Cassiopeia | MoDu Farms | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14408 | DCB Farms She's My Cherry Pie | Dovetail Farm | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14597 | DDS Denim Diva | Dry Desert Silkies | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14336 | Frassenei Farms Channah | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14332 | Frassenei Farms Kalliope | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14395 | God's Pocket Firefly Glow | Short Britches Mini Silkies | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14230 | Hill Co Mini's White Diamond | Hill Co Minis | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14219 | Hootnanny Acres Elphaba | Hootnanny Acres | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14289 | Hootnanny Acres Red Hot Reba | Markle's Miracle Acres | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14399 | Keens Rustic Minis Stargazer | NJ Stuart Farm | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14586 | King Creek's Jasmine | King Creek Hobby Farm | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14699 | King Creek's Laffy Taffy | King Creek Hobby Farm | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14833 | Lil Gems Oklahoma Smokeshow | Lil Gems | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14456 | Matus Mini Meadows Lunabella | Matus Mini Meadows | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14787 | MMA Stella's Got Her Groove | Markle's Miracle Acres | Class 5: over 12 months to 16 months | |
![]() | 14453 | Modu Farms Pearl Dust | DCB Farms Mini Silkies | Class 5: over 12 months to 16 months |
| 14454 | Modu Farms SanAntonio Rose | MoDu Farms | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14365 | Randolph's Tiramisu | Frassenei Farms | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14692 | Rusted Gates Chai | Big Sky Silkies | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14837 | Squires Farm Christina | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14821 | Squires Farm Grey Goose | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14820 | Squires Farm Meredith | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14465 | Stone Man Farm Jewell | Stone Man Farm | Class 5: over 12 months to 16 months | |
| 14321 | Big Sky Silkies Talala Wynter | Dovetail Farm | Class 6: over 16 months to 20 months | |
![]() | 14033 | Bluebonnet Acres Channing | Bluebonnet Acres | Class 6: over 16 months to 20 months |
| 14265 | CCF3 Opel Kadett | Coldwater Canyon Farms | Class 6: over 16 months to 20 months | |
| 14228 | GRR Tipsy On Peach Bellini | Hill Co Minis | Class 6: over 16 months to 20 months | |
| 14419 | Lil Gems Two Step Tess | Lil Gems | Class 6: over 16 months to 20 months |
Senior Doe 42
| Registry ID | Name | Owner | Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12494 | Ahsum Acres Mirage | Coldwater Canyon Farms | Class 10: over 36 months | |
| 9812 | Aislinn Meadows Destiny | K Bar C Miniature Ranch | Class 10: over 36 months | |
| 14049 | Aislinn Meadows Heidi | Curlew Valley Minis | Class 10: over 36 months | |
| 11846 | Aislinn Meadows MeeMee | Aislinn Meadows Ranch | Class 10: over 36 months | |
| 12659 | AVM Coco Chanel | Ashley Valley Minis | Class 10: over 36 months | |
| 12725 | Bells Goats Fly Like An Arrow | Markle's Miracle Acres | Class 10: over 36 months | |
| 12668 | MCH Bells Goats Rue | Hootnanny Acres | Class 10: over 36 months | |
![]() | 12742 | DCB Farms Dazzling Rose Bud | Moonies Minis | Class 10: over 36 months |
| 11445 | DCB Farms Fionna Angelica | Stone Man Farm | Class 10: over 36 months | |
| 10618 | DCB Farms Frosted Ember | DCB Farms Mini Silkies | Class 10: over 36 months | |
| 12209 | DCB Farms Hello Darlin' | DCB Farms Mini Silkies | Class 10: over 36 months | |
| 10198 | Frassenei Farms Charity | Markle's Miracle Acres | Class 10: over 36 months | |
| 11378 | Frassenei Farms Karmann Ghia | Frassenei Farms | Class 10: over 36 months | |
| 11831 | GRR Delilah Friendypants | Moonies Minis | Class 10: over 36 months | |
| 12747 | GRR Whisper You Love Me | Hill Co Minis | Class 10: over 36 months | |
| 12440 | Hill Co MIni's Have Mercy | Curlew Valley Minis | Class 10: over 36 months | |
| 12651 | Hill Co Mini's Lights Out | Matus Mini Meadows | Class 10: over 36 months | |
| 11059 | Hootnanny Acres Nikki | Coldwater Canyon Farms | Class 10: over 36 months | |
| 12391 | King Creek's Lena | King Creek Hobby Farm | Class 10: over 36 months | |
| 12274 | MMA Iris Eyes Are Smiling | Markle's Miracle Acres | Class 10: over 36 months | |
| 11250 | Sol-Orr's Bianca | Big Sky Silkies | Class 10: over 36 months | |
| 12372 | Stone Man Farm Honey Quartz | Frassenei Farms | Class 10: over 36 months | |
| 14087 | Aislinn Meadows Blue Belle | Aislinn Meadows Ranch | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13335 | Aislinn Meadows Camry | Dovetail Farm | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 14092 | Aislinn Meadows Gina | Dovetail Farm | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 14162 | Aislinn Meadows Mia | Curlew Valley Minis | Class 9: over 24 months to 36 months | |
![]() | 13256 | Big Sky Silkies Cherish Today | Big Sky Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months |
| 13486 | Big Sky Silkies Ellie May | Big Sky Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 12750 | Big Sky Silkies I Win | Big Sky Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13490 | Big Sky Silkies Talulla | Big Sky Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13728 | Bluebonnet Acres Curtain Call | Silky Street Goats | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13123 | DCB Farms Jadis Sky | Short Britches Mini Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13451 | Divine Sky Diamond Jewel | No View Fainting Acres | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13815 | Frassenei Farms Amarys | Curlew Valley Minis | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 14135 | God's Pocket Winding River | Short Britches Mini Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 15088 | GRR Persnickety KikiBelle Nyx | DCB Farms Mini Silkies | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13056 | Hill Co Mini's Manna From Heavn | Hill Co Minis | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13541 | Hootnanny Acres Bitter Sweet | Coldwater Canyon Farms | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13156 | Hootnanny Acres Ms Mea | Hootnanny Acres | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13465 | MCH K-N-K Critter Camp Toots | Coldwater Canyon Farms | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 13835 | MMA Bluey | Markle's Miracle Acres | Class 9: over 24 months to 36 months | |
| 12965 | Stone Man Farm Angelica | Stone Man Farm | Class 9: over 24 months to 36 months |
Junior Buck 33
| Registry ID | Name | Owner | Class | |
|---|---|---|---|---|
| 15299 | Big Sky Silkies High Noon | Big Sky Silkies | Class 15: 0 up to 3 months | |
| 15347 | Modu Farms Will Rogers | MoDu Farms | Class 15: 0 up to 3 months | |
| 15296 | CVM Black Tie Affair | Curlew Valley Minis | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15153 | DCB Farms Geddy Lee | DCB Farms Mini Silkies | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15280 | Frassenei Farms Mighty Malcolm | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15179 | Hootnanny Acres Elkhorn | MoDu Farms | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15267 | J&N Boot Farm American Honor | J and N Boot Farm | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15269 | J&N Boot Farm Johnny Rebel | J and N Boot Farm | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15259 | KRM Hot Rod | Keen's Rustic Minis | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15258 | KRM Maverick | Keen's Rustic Minis | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15122 | Lil Gems Emo G | Lil Gems | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15363 | MMA Beastie Boy | Markle's Miracle Acres | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15358 | Modu Farms Mr. Norway | MoDu Farms | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15095 | TTF Samuel Seven | Tilted Halo Horns & Hoofs | Class 16: over 3 months to 6 months | |
| 15056 | Hootnanny Acres Marqui | Fancy Farm | Class 17: over 6 months to 9 months | |
| 15490 | Hootnanny Acres Mystic | Big Sky Silkies | Class 17: over 6 months to 9 months | |
| 15249 | King Creek's Back To The Future | King Creek Hobby Farm | Class 17: over 6 months to 9 months | |
| 15250 | King Creek's Brutus The Barber | King Creek Hobby Farm | Class 17: over 6 months to 9 months | |
| 15051 | WHS Rocky Balboa | No View Fainting Acres | Class 17: over 6 months to 9 months | |
| 15191 | CFF3 Renegade | Coldwater Canyon Farms | Class 18: over 9 months to 12 months | |
| 14725 | Stone Man Farm America | Feather Hoofs Farm | Class 18: over 9 months to 12 months | |
| 14323 | Big Sky Silkies King George | Big Sky Silkies | Class 19: over 12 months to 16 months | |
